
Aller guten Dinge sind 3. đ€©
Im 3. Anlauf zur Vereinsmeisterschaft 2021 hatten wir gestern tolles Flugwetter. Thermisch aktive Luft mit wechselnden Windrichtungen in unterschiedlichen Höhen machten die Aufgabe zu einer echten Herausforderung. 29 Pilotinnen und Piloten haben versucht die 45 km Aufgabe abzugfliegen. 6 davon haben die Strecke gemeistert.
Es ging vom Spieser an den GrĂŒnten, zurĂŒck zur Grenze Richtung Tannheimer Tal, von dort zum Baumit GelĂ€nde und wieder zurĂŒck zur Iselerbahn. Der letzte Wendepunkt war die Abzweigung nach Imberg an der B308. Von dort ging es mit RĂŒckenwind ins Ziel am Busbahnhof Hindelang.
Da jeder seinen Startzeitpunkt fĂŒr die Aufgabe selbst wĂ€hlen konnte war es bis zum Schluss nicht klar, wer denn die Nase vorne hat.
Zur Siegerehrung dann die Ăberraschung: Vereinsmeister 2021 wird Maurice Koller mit einer Flugzeit von 1.52 Std.
Vizemeister wird Thomas Krieger denkbar knapp geschlagen mit 1.54 Std.
Dritter ist Klaus Dreyer mit 1.59 Std.
Am Landeplatz gab es kĂŒhle GetrĂ€nke und eine kleine Verpflegung. Die Siegerehrung fand anschlieĂend im Cafe NordsĂŒd statt.
Die Piloten hatten sich dort etliche “Geschichten” vom Erlebten zu erzĂ€hlenâŠ.
Von unfreiwilligen Wanderungen ĂŒber Wiederstarts bis zum Ausdrehen von Thermik aus niedrigsten Höhen war alles dabei.
Bilder und Rangliste weiter unten.
Bis zum nÀchsten Event: Hirschberg Cup.
Wer noch einen Tracklog nachreichen will hat bis Montag Abend Zeit, danach bleibt die Liste so đ
Ergebnisse
Vereinsmeisterschaft OGF 2021
2021-09-18 to 2021-09-18, no FAI sanctioning
Task 1
2021-09-18 Vereinsmeisterschaft OGF 2021
Elapsed time 42.5 km
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Time Points | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Maurice Koller | M | GER | Ozone Zeolite S | 13:35:54 | 15:27:33 | 01:51:39 | 21.9 | 42.50 | 474.8 | 525.2 | 1000.0 | |
2 | 5 | Thomas Krieger | M | GER | Ozone Alpina 4 | 13:47:07 | 15:41:21 | 01:54:14 | 21.4 | 42.50 | 474.8 | 495.7 | 970.5 | |
3 | 6 | Nikolaus Dreyer | M | GER | Ozone LM7 | 13:32:09 | 15:31:07 | 01:58:58 | 20.5 | 42.50 | 474.8 | 455.0 | 929.8 | |
4 | 1 | Stefan Traut | M | GER | Swing Agera RS | 13:31:42 | 15:37:11 | 02:05:29 | 19.5 | 42.50 | 474.8 | 405.8 | 880.6 | |
5 | 2 | Stephan Walter | M | GER | Ozone LM7 | 13:32:35 | 15:48:28 | 02:15:53 | 18.0 | 42.50 | 474.8 | 334.7 | 809.5 | |
6 | 4 | Manfred SchĂŒtzmeier | M | GER | Ozone Swift 5 | 13:44:05 | 16:26:38 | 02:42:33 | 15.0 | 42.50 | 474.8 | 171.7 | 646.5 | |
7 | 13 | Christian Schugg | M | GER | UP Meru | 15:33:51 | 38.76 | 433.0 | 433.0 | |||||
8 | 9 | Christian Fauter | M | GER | Ozone Swift 4 | 13:31:07 | 28.36 | 316.8 | 316.8 | |||||
9 | 16 | Lukas SchlĂŒter | M | GER | Gin Camino | 13:41:07 | 22.78 | 254.5 | 254.5 | |||||
10 | 11 | Bernhard Koller | M | GER | Ozone Zeolite S | 13:46:43 | 22.34 | 249.6 | 249.6 | |||||
11 | 10 | Markus Schropp | M | GER | Gin Camino | 13:25:17 | 17.21 | 192.3 | 192.3 | |||||
12 | 12 | Peter Bergdolt | M | GER | Ozone Alpina 4 | 15:35:09 | 13.35 | 149.2 | 149.2 | |||||
13 | 14 | Peter Schlaifer | M | GER | Phi Maestro | 13:40:53 | 11.88 | 132.7 | 132.7 | |||||
14 | 7 | Andreas Schön | M | GER | Gin Camino | 14:06:47 | 7.55 | 84.4 | 84.4 | |||||
15 | 3 | Josef Fuchsberger | M | AUT | Ozone Alpina | 13:25:03 | 6.93 | 77.4 | 77.4 | |||||
16 | 23 | Fabian Beilharz | M | GER | Advance Pi3 | 5.00 | 55.9 | 55.9 | ||||||
16 | 17 | Rainer Schmidt | M | GER | Nova Aonic | 5.00 | 55.9 | 55.9 |
Task definition
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | FXC001 | 1000 m | 12:00 | 18:00 | Lat: 47.52694 Lon: 10.38911 | 1627 m |
2 SS | 1.7 km | FXC002 | 200 m | 12:00 | 18:00 | Lat: 47.51036 Lon: 10.38315 | 943 m |
3 | 7.7 km | FXC003 | 100 m | 12:00 | 18:00 | Lat: 47.53654 Lon: 10.31024 | 985 m |
4 | 17.3 km | FXC004 | 100 m | 12:00 | 18:00 | Lat: 47.52457 Lon: 10.43915 | 1154 m |
5 | 25.3 km | FXC007 | 100 m | 12:00 | 18:00 | Lat: 47.50398 Lon: 10.33528 | 780 m |
6 | 30.9 km | FXC006 | 100 m | 12:00 | 18:00 | Lat: 47.5147 Lon: 10.41156 | 1162 m |
7 | 38.2 km | FXC005 | 200 m | 12:00 | 18:00 | Lat: 47.5064 Lon: 10.31161 | 771 m |
8 ES | 42.5 km | FXC008 | 600 m | 12:00 | 18:00 | Lat: 47.50422 Lon: 10.37109 | 805 m |
Kein Tracklog eingereicht. (NYP)
Id | Name |
---|---|
15 | Tobi Spötzl |
18 | Marco Kreisel |
19 | Katharina Heusinger |
20 | MĂ€dge Gerrit |
21 | Georg Keller |
22 | Detlef Bergmann |
24 | JĂŒrgen Vogt |
25 | Karin Schugg |
26 | Christian Ruf |
27 | Gabriel Gehring |
28 | Uli Fauter |
29 | Susi Kerezsy |
30 | Stefan Rohrer |
Task statistics
param | value |
---|---|
ss_distance | 40.714 |
task_distance | 42.501 |
launch_to_ess_distance | 42.501 |
no_of_pilots_present | 17 |
no_of_pilots_flying | 17 |
no_of_pilots_lo | 11 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 7 |
no_of_pilots_reaching_es | 6 |
no_of_pilots_reaching_goal | 6 |
sum_flown_distance | 427.029 |
best_dist | 42.501 |
best_time | 1.8608 |
worst_time | 2.7092 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 30 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 349.175 |
sum_real_dist_over_min | 349.175 |
sum_flown_distances | 427.029 |
best_real_dist | 42.501 |
last_finisher_start_time | 2021-09-18T13:47:07+02:00 |
last_start_time | 2021-09-18T15:35:09+02:00 |
first_start_time | 2021-09-18T13:31:42+02:00 |
first_finish_time | 2021-09-18T15:27:33+02:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.225 |
goalratio | 0.3529 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0 |
time_weight | 0.5252 |
distance_weight | 0.4748 |
smallest_leading_coefficient | 0 |
available_points_distance | 474.7936 |
available_points_time | 525.2064 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 0 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
Scoring formula settings
param | value |
---|---|
id | GAP2021 |
min_dist | 5 |
nom_dist | 30 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.25 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 0 |
use_leading_points | 0 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 30 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
number_of_decimals_task_results | 1 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
use_constant_leading_weight | 1 |
use_pwca2019_for_lc | 1 |
use_flat_decline_of_timepoints | 1 |