Chronik der Ostrachtaler Gleitschirmflieger
| 1990 | Vereinsgründung im April (22 Gründungsmitglieder) |
| 1993 | Berni Koller wird Deutscher Gleitschirmmeister |
| 1994 | Organisation und Durchführung der 1. Allgäuer Meisterschaft |
| 1996 | Offizielle Genehmigung der Startplätze Hirschberg, Spieser, Iseler und Imberger Horn, sowie des Landeplatzes an der Tennishalle durch den DHV |
| 1996 | Doppelter Weltrekord (Geschwindigkeitsdreieck und Dreieck im Tandem) durch Berni Koller / Cindy Fritz |
| 1997 | Rainer Scheltdorf gewinnt den Deutschen Streckenflugpokal in der Tandemklasse |
| 1998 | Berni Koller gewinnt den Deutschen Streckenflugpokal in der offenen Klasse |
| 1998 | Die Ostrachtaler Gleitschirmflieger gewinnen die Mannschaftswertung im Deutschen Streckenflugpokal |
| 1999 | Durchführung der Bavarian Open in Bad Hindelang |
| 2000 | Durchführung des German Cup in Bad Hindelang |
| 2001 | Durchführung der Bavarian Open in Bad Hindelang |
| 2003 | In der Deutschen Gleitschirmliga fliegen 6 Piloten der Ostrachtaler Gleitschirmflieger |
| 2004 | Durchführung des German Cup in Bad Hindelang |
| 2004 | Stefan Traut wird mit 996 Pkt. Deutscher Streckenflugmeister im DHV XC, Gewinn der DHV-XC-Bundesliga in der Mannschaftswertung |
| 2005 | Stefan Traut und Michael Hartmann belegen die Plätze 1 und 2 im DHV XC, punktbester Flug eines dt. Piloten mit 207 km geschlossenes FAI-Dreieck durch Stefan Traut |
| 2007 | Ausrichtung der International Bavarian Open in Bad Hindelang |
| 2010 | 20jähriges Vereinsjubiläum mit Festakt |
| 2013 | Durchführung der Bavarian Open in Bad Hindelang (wetterbedingt abgesagt) |
| 2013 | Berni Koller fliegt in Südtirol ein FAI-Dreieck über 244 km. Er wird 4. in der DHV-XC Wertung |
| 2013 | Andreas Egger fliegt in Brasilien einen neuen DEUTSCHEN REKORD über 335 km |
| 2014 | Durchführung der Bavarian Open in Bad Hindelang |
| 2014 | Berni Koller wird Deutscher Streckenflugmeister in der Sportklasse. Andi Egger wird Deutscher Vizestreckenflugmeister in der Sportklasse. FAI Dreiecks Flüge von 214 - 265 km führen zum Sieg. |
| 2014 | Die Ostrachtaler Gleitschirmflieger belegen in der Vereinswertung den 3. Platz beim DHV-XC. Piloten: Berni Koller, Andi Egger, Cassian Gayda |
| 2015 | Andi Egger gewinnt souverän die Wertung beim xc-hikeandfly.com |
| 2016 | Berni Koller wird Deutscher Vize Streckenflugmeister in der Sportklasse. |
| 2017 | Durchführung der Bavarian Open in Bad Hindelang (wetterbedingt abgesagt) |
| 2018 | Durchführung der Bavarian Open in Bad Hindelang |
| 2018 | Windmess Station am Spieser Startplatz wird in Betrieb genommen |
| 2019 | Maurice Koller gewinnt den internat. Hike&Fly Wettbewerb Boardairrace Montafon |
| 2020 | Windmess Station am Imberger Horn wird in Betrieb genommen |
| 2023 | Christian Schugg wird Deutscher Streckenflugmeister in der Gesamtklasse mit 3 Flügen vom Nebelhorn, inklusive dem längstem Deutschlandflug bisher über 323km FAI
Estmalig wird mit der Spieser Trophy ein Hike&Fly Wettbewerb in Deutschland durchgeführt |
| 2024 | Windmess Station am Ochsenberg wird in Betrieb genommen
Christian Schugg wird 2. bei den X-Pyr |




























